Contratos
A presente seção disponibiliza informações detalhadas sobre os contratos firmados pela Assembleia Legislativa do Estado do Estado do Paraná, em conformidade com os princípios da transparência, publicidade e acesso à informação.
Diretoria | Protocolo | Fornecedor | Objeto | Fiscal | Gestor | Contrato | Status | Modalidade | Número da Modalidade | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor | Renovação | Observação | Anexos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.C | 01510-16.2022 | ASTRAL - Assoc. Bras Televis Rádio Legislativa | Cooperação e Gestão dos canais | Gustavo Chamecki | (não indicado no Termo) | Termo Coop | 1º aditivo | INEX | 006/2021 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | R$ 6.000,00 | 1 | Astral - Contrato.pdf Astral - Aditivo.pdf | |
D.C | 07663-43.2023 | ASTRAL - Assoc. Bras Televis Rádio Legislativa | Cooperação e Gestão dos canais | Gustavo Chamecki | João Luiz Nascimento | Termo Coop | T.Coop | - | - | 28/07/2021 | 28/07/2023 | R$ 12.000,00 | 0 | ASTRAL ASSOC BRAS TELEV RÁDIO (T. Cooperação).pdf ASTRAL ASSOC BRAS TELEV RÁDIO (T. Cooperação e 1º Aditivo).pdf | |
D.P | 02548-20.2023 | UNALE | Entidade de representação nacional das Assembleias Legislativas | Ariela Leika Yamamoto | João Luiz Nascimento | Termo Coop | Term Coop | - | - | 21/11/2022 | 31/12/2024 | R$ 303.635,16 | 1 | unale.pdf | |
D.L | 04126-59.2020 | DEFENSORIA PÚBLIDA DO PARANÁ | Posto avançado da Defensoria | ..... | João Luiz Nascimento | Cooperação | 2º Termo | ** | *** | 09/07/2019 | 01/02/2025 | R$ 0,00 | 0 | DEFENSORIA PUBLICA ( 1º à 2º aditivo).pdf | |
D.P | 16035-15.2021 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Convênio empréstimo consignado | Valquiria Luciana de Oliveira | João Luiz Nascimento | Convênio | 2º Aditivo | ** | *** | 23/08/2023 | 24/08/2023 | R$ 0,00 | 1 | CAIXA ECONOMICA.pdf | |
D.P | 04488-32.2019 | ASPP - Assoc. Servidores Públicos do Paraná | Mensalidades desconto em folha | Luciano Lacerda Neto | João Luiz Nascimento | Convênio | 4º Aditivo | ** | *** | 19/12/2019 | 19/12/2024 | R$ 0,00 | 1 | ASPP MENSALIDADE.pdf | |
SGP | 05206-43.2020 | CODESUL - Conselho Desenv. Integr. Sul | cooperação mútua entre os conveniados | ...... | João Luiz Nascimento | Convênio | Convênio | ** | *** | 18/05/2020 | 17/08/2025 | R$ 0,00 | 0 | codesul.pdf | |
D.P | 01135-53.2022 | CONSIGNET Sistemas Ltda | Folha de Pagamento | Dir Pessoal | João Luiz Nascimento | Convênio | T. Cooper. | TC | *** | 12/07/2022 | 12/07/2026 | R$ 0,00 | 0 | CONSIGNET SISTEMAS LTDA (T Coop Técnica).pdf | |
D.T.I | 13239-35.2023 | LATAMSUL IMP. SERV. COM. ELETR. | Licenças videoconferenia - zoom | Guilherme Masahiro Iwamoto Scarduelli | Joao Luiz Nascimento | Contrato | 027/2023 | Dispensa | 022/2023 | 18/09/2023 | 18/09/2024 | R$ 12.000,00 | 1 | latamul.pdf | |
D.C | 07911-49.2020 | CLARO NXT Telecomunicações Ltda | Tv a cabo | Gustavo Chamecki Altheia Mellos | João Luiz Nascimento | Adesão | 5º aditivo | Disp | 034/2020 | 03/09/2020 | 03/06/2024 | R$ 5.656,56 | 1 | Aguardando | Claro TV.pdf |
D.A | 06327-40.2020 | CORREIO | Serviço de postagens | Itamar Simer | João Luiz Nascimento | 9912332233 | 3º aditivo | DISP | 035/2020 | 10/09/2020 | 10/09/2024 | R$ 700.000,00 | 1 | correio.pdf | |
D.C | 09386-88.2021 | CAMARA DOS DEPUTADOS | Transmissão em Rede Legislativa | Gustavo Chamecki Altheia Mellos | João Luiz Nascimento | 345-0 | T.Coop | TC | - | 27/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 0,00 | 1 | Sem ônus e vigência indeterminada | CAMARA DOS DEPUTADOS.pdf |
D.A | 11116-29.2023 | VILLAS CESTAS | Café | Ricardo Jose Gonçalves | João Luiz Nascimento | 001/2024 | Ata | PE | 010/2023 | 10/04/2024 | 10/04/2025 | R$ 119.295,00 | 0 | villas café.pdf | |
D.A | 22465-29.2023 | E10 MARKETING PROMOCIONAL | Locação de espaço mobiliario e equip. | Thalita de Campos Melo | João Luiz Nascimento | 001/2024 | Contr | Inex | 001/2024 | 29/01/2024 | 29/01/2024 | R$ 192.000,00 | 0 | Validade é indeterminada | E10.pdf |
D.A | 12764-56.2023 | INOVVE TURISMO | Passagens aéreas e terrestres | Thalita de Campos Mello | João Luiz Nascimento | 002/2024 | Contrato | PE | 011/2023 | 05/02/2024 | 04/12/2024 | R$ 396.202,46 | 1 | inovve.pdf | |
D.A | 11786-78.2023 | CWB SOLUÇÕES | Montagem/desmont multimídia | Thalita Jucely de Campo | João Luiz Nascimento | 002/2024 | Ata | PE | 001/2024 | 15/03/2024 | 15/05/2025 | R$ 3.465.192,06 | 0 | CWB.pdf | |
D.A | 11128-93.2023 | BRYAN DE ANDRADE DA LUZ | Sinalização visual | Sabrina Megumi Nassumo/Juliana Gilmara Lacerda Lopes da Silva | João Luiz Nascimento | 004/2024 | ATA | PE | 003/2024 | 22/04/2024 | 22/04/2025 | R$ 286.000,00 | 0 | BRYAN SINALIZAÇÃO.pdf | |
DA | 02034-24.2024 | G C BROIANO ME | INFRAESTRUTURA DE FEIRA | Thalita de Campos Melo\Temylin shigtsi | João Luiz Nascimento | 005/2024 | Contrato | Disp | 004/2024 | 07/03/2024 | 07/03/2024 | R$ 40.000,00 | 0 | Validade é indeterminada | G C BROIANO.pdf |
D.A | 03184-14.2024 | TOP MAIA TRANSPORTES LTDA | Locação de Vans | Thalita de Campos Melo | João Luiz Nascimento | 006/2024 | Contrato | Disp | 006/2024 | 18/03/2024 | 21/03/2024 | R$ 7.441,40 | 0 | Top Maia.pdf | |
D.P | 20949-27.2023 | LUCIO JOSE SLOBOBODIAM | Carteiras funcionais de identif | Walkíria Wiziack Zauith de Pauli | João Luiz Nascimento | 006/2024 | Contrato | DISP | 005/2024 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | R$ 5.910,00 | 0 | Vigência Adstrita à entrega | LUCIO SBOGODAN.pdf |
D.A | 00476-95.2222 | CORESUL Móveis e Equiptos (Lotes 3-4) | Cadeiras e Sofás | Roberta Sakuma Kashivaqui | Leionardo A. Oliveira Portes | 001/2023 | Ata RP | PE | 001/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | R$ 116.900,00 | 1 | Concluido a pedido da Diretoria demandante | CORESUL MÓVEIS E EQUIPTOS PARA ESCIRÓRIO ( Ata 001-2023).pdf |
D.A. | 00476-95.2222 | CORESUL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Cadeiras e Sofás | Roberta Sakuma Kashivaqui | Leonardo A. Oliveira Portes | 001/2023 | Ata RP | PE | 001/2023 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | R$ 116.900,00 | 0 | Concluido a pedido da Diretoria demandante | CORESUL MÓVEIS E EQUIPTOS PARA ESCIRÓRIO ( Ata 001-2023).pdf |
D.A | 01396-87.2022 | HANE HELOISE RIGUEIRO EIRELI | Ar-Condicionado | Sabrina Megumi Nassuno | João Luiz Nascimento | 001/2023 | 3º Aditivo | PE | 035/2022 | 09/03/2023 | 09/03/2025 | R$ 287.040,76 | 0 | HANE ( 1º A 3º ADITIVO).pdf | |
D.A | 08033-47.2022 | FPM Pedra Branca Turismo e Idiomas | Passagens aéreas e terrestres | Thalita Jucelly de Campos | João Luiz Nascimento | 002/2023 | 1º Aditivo | PE | 031/2022 | 10/02/2023 | 10/02/2024 | R$ 250.000,00 | 1 | Andamento no processo SEI nº 12764-56.2023 | FPM PEDRA BRANCA TURISMO E IDIOMAS (Contrato 002-2023).pdf |
D.T.I | 04536-85.2022 | EDNA TODÃO GOLÇALVES (Lote 1) | Periféricos e peças para tecnologia da informação | Marcelo Sirvas Plata | João Luiz Nascimento | 002/2023 | Ata | PE | 027/2022 | 16/02/2023 | 16/02/2024 | R$ 224.000,00 | 0 | 30/10 DAT | EDNA TODAO GONÇALVES (Ata 002-2023).pdf |
Última atualização em 03/03/2025 05:05