Receitas
Com o intuito de facilitar o acesso ao usuário, apresentamos as receitas separadas por ano:
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Fevereiro | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Março | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Abril | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Maio | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Junho | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Julho | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Agosto | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Setembro | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Outubro | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Novembro | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
Dezembro | R$ 62.333.992,42 | R$ 65.207.212,58 | R$ 62.866.153,17 | R$ 71.908.448,58 | R$ 82.335.245,50 |
** Receita realizada **
** Receita prevista **
Última atualização em 06/12/2023 15:57